Guia de medidas
Medidas da camisa aberta sobre uma superfície plana, em centímetros. Pode haver variação de 1 a 2 cm. Como não fazemos troca de tamanho, compare com uma camisa que você já tem e, na dúvida, chame a gente no WhatsApp.
Comprimento: do ombro até a barra. Largura: de uma axila à outra.
Fan (torcedor) — modelagem regular
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P (S) | 69–71 | 53–55 | 162–170 | 50–62 |
| M (M) | 71–73 | 55–57 | 170–176 | 62–78 |
| G (L) | 73–75 | 57–58 | 176–182 | 78–83 |
| GG (XL) | 75–78 | 58–60 | 182–190 | 83–90 |
| 2XL | 78–81 | 60–62 | 190–195 | 90–97 |
| 3XL | 81–83 | 62–64 | 192–197 | 97–104 |
| 4XL | 83–85 | 64–65 | 197–200 | 104–110 |
Player (jogador) — modelagem slim
A versão Player é mais justa. Se preferir mais folga, escolha um tamanho acima.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P (S) | 67–69 | 49–51 | 162–170 | 50–62 |
| M (M) | 69–71 | 51–53 | 170–175 | 62–75 |
| G (L) | 71–73 | 53–55 | 175–180 | 75–80 |
| GG (XL) | 73–76 | 55–57 | 180–185 | 80–85 |
| 2XL | 76–78 | 57–60 | 185–190 | 85–90 |
| 3XL | 78–79 | 60–63 | 190–195 | 90–95 |
Feminina
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|
| P (S) | 61–63 | 40–41 | 150–160 |
| M (M) | 63–66 | 41–44 | 160–165 |
| G (L) | 66–69 | 44–47 | 165–170 |
| GG (XL) | 69–71 | 47–50 | 170–175 |
Kit infantil (camisa + short)
| Tamanho | Idade | Altura | Comprimento da camisa |
|---|---|---|---|
| 16 | 3–4 | 95–105 | 44 |
| 18 | 4–5 | 105–115 | 47 |
| 20 | 5–6 | 115–125 | 50 |
| 22 | 6–7 | 125–135 | 53 |
| 24 | 8–9 | 135–145 | 56 |
| 26 | 10–11 | 145–155 | 59 |
| 28 | 12–13 | 155–165 | 62 |
Algum tamanho não aparece na tabela (como Player 4XL ou feminina 2XL)? Fale com a gente antes de comprar.
